Pracoviště
adresa: 2. května 1654, 735 41 Petřvald
e-mail: 2.kvetna@mspetrvald.cz
telefon: 596 542 981
ředitelka: Mgr. Bc. Andrea Doffková
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do mateřské školy takto:
Přijaté děti
- pracoviště 2. května 1654 | ||||||||||
1. | MSPe | 27/04/2024 | přijat/a | 10. | MSPe | 27/48/2024 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 27/08/2024 | přijat/a | 11. | MSPe | 27/66/2024 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 27/09/2024 | přijat/a | 12. | MSPe | 27/70/2024 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 27/17/2024 | přijat/a | 13. | MSPe | 27/73/2024 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 27/20/2024 | přijat/a | 14. | MSPe | 27/76/2024 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 27/21/2024 | přijat/a | 15. | MSPe | 27/80/2024 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 27/30/2024 | přijat/a | 16. | MSPe | 27/88/2024 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 27/39/2024 | přijat/a | 17. | MSPe | 27/95/2024 | přijat/a | |||
9. | MSPe | 27/45/2024 | přijat/a | 18. | MSPe | 27/99/2024 | přijat/a |
- pracoviště K Muzeu 257 | ||||||||||
1. | MSPe | 27/01/2024 | přijat/a | 10. | MSPe | 27/63/2024 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 27/05/2024 | přijat/a | 11. | MSPe | 27/64/2024 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 27/16/2024 | přijat/a | 12. | MSPe | 27/65/2024 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 27/27/2024 | přijat/a | 13. | MSPe | 27/78/2024 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 27/35/2024 | přijat/a | 14. | MSPe | 27/81/2024 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 27/37/2024 | přijat/a | 15. | MSPe | 27/83/2024 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 27/40/2024 | přijat/a | 16. | MSPe | 27/85/2024 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 27/44/2024 | přijat/a | 17. | MSPe | 27/92/2024 | přijat/a | |||
9. | MSPe | 27/54/2024 | přijat/a | 18. | MSPe | 27/94/2024 | přijat/a |
- pracoviště Závodní 822 | ||||||||||
1. | MSPe | 27/03/2024 | přijat/a | 8. | MSPe | 27/56/2024 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 27/10/2024 | přijat/a | 9. | MSPe | 27/58/2024 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 27/11/2024 | přijat/a | 10. | MSPe | 27/77/2024 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 27/12/2024 | přijat/a | 11. | MSPe | 27/84/2024 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 27/23/2024 | přijat/a | 12. | MSPe | 27/89/2024 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 27/41/2024 | přijat/a | 13. | MSPe | 27/98/2024 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 27/42/2024 | přijat/a |
- pracoviště Šenovská 356 | ||||||||||
1. | MSPe | 27/02/2024 | přijat/a | 7. | MSPe | 27/43/2024 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 27/13/2024 | přijat/a | 8. | MSPe | 27/47/2024 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 27/14/2024 | přijat/a | 9. | MSPe | 27/52/2024 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 27/22/2024 | přijat/a | 10. | MSPe | 27/79/2024 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 27/33/2024 | přijat/a | 11. | MSPe | 27/87/2024 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 27/34/2024 | přijat/a |
Nepřijaté děti
MSPe | 27/06/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/55/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/07/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/57/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/15/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/59/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/18/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/60/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/19/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/62/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/24/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/67/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/25/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/68/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/26/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/71/2024 |
| nepřijat/a | |||
MSPe | 27/28/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/72/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/29/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/74/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/31/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/75/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/32/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/82/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/36/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/86/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/38/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/90/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/46/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/91/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/49/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/93/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/50/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/97/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/51/2024 | nepřijat/a | MSPe | 27/100/2024 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 27/53/2024 | nepřijat/a |
|
|
|
|
Přerušené správní řízení
1. | MSPe | 27/61/2024 | ||||||||
2. | MSPe | 27/96/2024 |
Číslo jednací: MSPe 39/2024
V Petřvaldě dne 27. 5. 2024
Mgr. Andrea Doffková
ředitelka mateřské školy