Pracoviště
adresa: 2. května 1654, 735 41 Petřvald
e-mail: 2.kvetna@mspetrvald.cz
telefon: 596 542 981
ředitelka: Mgr. Bc. Andrea Doffková
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2025/2026
Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) v přímé souvislosti s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2025/2026 do mateřské školy takto:
- pracoviště 2. května
1. | MSPe | 18/08/2025 | přijat/a | 13. | MSPe | 18/48/2025 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 18/13/2025 | přijat/a | 14. | MSPe | 18/51/2025 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 18/14/2025 | přijat/a | 15. | MSPe | 18/52/2025 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 18/25/2025 | přijat/a | 16. | MSPe | 18/65/2025 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 18/26/2025 | přijat/a | 17. | MSPe | 18/68/2025 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 18/29/2025 | přijat/a | 18. | MSPe | 18/69/2025 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 18/35/2025 | přijat/a | 19. | MSPe | 18/73/2025 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 18/37/2025 | přijat/a | 20. | MSPe | 18/84/2025 | přijat/a | |||
9. | MSPe | 18/38/2025 | přijat/a | 21. | MSPe | 18/88/2025 | přijat/a | |||
10. | MSPe | 18/41/2025 | přijat/a | 22. | MSPe | 18/89/2025 | přijat/a | |||
11. | MSPe | 18/44/2025 | přijat/a | 23. | MSPe | 18/93/2025 | přijat/a | |||
12. | MSPe | 18/45/2025 | přijat/a |
|
Přerušené sprání řízení:
1. | MSPe | 18/21/2025 |
- pracoviště K Muzeu 257
1. | MSPe | 18/06/2025 | přijat/a | 9. | MSPe | 18/59/2025 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 18/07/2025 | přijat/a | 10. | MSPe | 18/61/2025 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 18/23/2025 | přijat/a | 11. | MSPe | 18/67/2025 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 18/27/2025 | přijat/a | 12. | MSPe | 18/72/2025 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 18/31/2025 | přijat/a | 13. | MSPe | 18/80/2025 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 18/49/2025 | přijat/a | 14. | MSPe | 18/90/2025 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 18/57/2025 | přijat/a | 15. | MSPe | 18/94/2025 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 18/58/2025 | přijat/a |
- pracoviště Závodní 822
1. | MSPe | 18/02/2025 | přijat/a | 5. | MSPe | 18/70/2025 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 18/10/2025 | přijat/a | 6. | MSPe | 18/78/2025 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 18/28/2025 | přijat/a | 7. | MSPe | 18/92/2025 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 18/39/2025 | přijat/a |
|
|
|
|
- pracoviště Šenovská 356
1. | MSPe | 18/05/2025 | přijat/a | 13. | MSPe | 18/47/2025 | přijat/a | |||
2. | MSPe | 18/09/2025 | přijat/a | 14. | MSPe | 18/50/2025 | přijat/a | |||
3. | MSPe | 18/12/2025 | přijat/a | 15. | MSPe | 18/53/2025 | přijat/a | |||
4. | MSPe | 18/15/2025 | přijat/a | 16. | MSPe | 18/60/2025 | přijat/a | |||
5. | MSPe | 18/16/2025 | přijat/a | 17. | MSPe | 18/62/2025 | přijat/a | |||
6. | MSPe | 18/17/2025 | přijat/a | 18. | MSPe | 18/74/2025 | přijat/a | |||
7. | MSPe | 18/19/2025 | přijat/a | 19. | MSPe | 18/75/2025 | přijat/a | |||
8. | MSPe | 18/24/2025 | přijat/a | 20. | MSPe | 18/82/2025 | přijat/a | |||
9. | MSPe | 18/30/2025 | přijat/a | 21. | MSPe | 18/83/2025 | přijat/a | |||
10. | MSPe | 18/40/2025 | přijat/a | 22. | MSPe | 18/85/2025 | přijat/a | |||
11. | MSPe | 18/42/2025 | přijat/a | 23. | MSPe | 18/91/2025 | přijat/a | |||
12. | MSPe | 18/46/2025 | přijat/a |
|
|
|
|
Přerušené správní řízení:
1. | MSPe | 18/22/2025 | 3. | MSPe | 18/34/2025 | |||
2. | MSPe | 18/33/2025 | 4. | MSPe | 18/56/2025 |
MSPe | 18/01/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/63/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/03/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/64/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/04/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/66/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/11/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/71/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/18/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/76/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/20/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/77/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/32/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/79/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/36/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/81/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/43/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/86/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/54/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/87/2025 | nepřijat/a | ||||
MSPe | 18/55/2025 | nepřijat/a | MSPe | 18/94/2025 | nepřijat/a |
Číslo jednací: MSPe 24/2025
V Petřvaldě dne 28. 5. 2025
Mgr. Andrea Doffková
ředitelka mateřské školy